Nun Lars Wienand hat aufgrund der Skandalisierung der Todesfälle in NRW durch die AfD einen Artikel geschrieben, das brachte mich darauf mal die Normalität des Todes bei Kandidaten zu recherchieren aus denen andere Parteien nie einen Skandal machten:
Gemünden (Unterfranken, BY) | Freie Wählergemeinschaft | 2020 | Toter Kandidat blieb auf Stimmzettel; Stimmen zählten für Liste | Süddeutsche / dpa |
Prerow (Vorpommern-Rügen, MV) | Wählergemeinschaft ‚Mo!n Prerow‘ | 2024 | Toter Kandidat blieb auf Wahlzettel; Stimmen zählten für Gemeinschaft | Zeit / Bild / Ostsee-Nachrichten |
Voerde (Kreis Wesel, NRW) | FDP | 2020 | Ratswahl Wahlbezirk abgesagt; Nachwahl angesetzt | Kreis Wesel Bekanntmachung |
Xanten (Kreis Wesel, NRW) | — (Wahlbezirksbewerber) | 2020 | Wahl im Wahlbezirk abgesagt; Nachwahltermin 13.09.2020 | Kreis Wesel Bekanntmachung |
Jüchen (Rhein-Kreis Neuss, NRW) | — | 2020 | Wahl im Wahlbezirk abgesagt; Nachwahl 27.09.2020 | Erft-Kurier / Bekanntmachung |
Frechen (Rhein-Erft-Kreis, NRW) | Piratenpartei | 2020 | Ratswahl Wahlbezirk verschoben; Nachwahl 27.09.2020 | Rheinische Rundschau / Anzeigenblätter |
Mechernich (Kreis Euskirchen, NRW) | SPD | 2020 | Wahlbezirk abgesagt; Nachwahl 27.09.2020 | Stadt Mechernich / Radio Euskirchen |
Löhne (Kreis Herford, NRW) | — | 2020 | Tod eines Ratskandidaten; kommunale Folgemaßnahmen dokumentiert | Lokale Berichterstattung |
Bad Münstereifel (NRW) | SPD | 2025 | Wahl im Wahlbezirk abgesagt; Nachwahl terminiert | Stadt Bad Münstereifel |
Kamen (NRW) | — | 2025 | Stimmzettel neu zu drucken nach Tod eines Kandidaten | Hellweger Anzeiger |
Halle (Saale, ST) | — | 2024 | Toter Kandidat erhielt Stimmen; Wahl wurde gewertet und Stimmen gezählt | sao.de |
Peine (Niedersachsen) | — | 2011 | Toter Kandidat auf Wahlzettel; Stimmen zählten für Wahlvorschlag | Braunschweiger Zeitung |
Solingen (Ohligs, NRW) | Wählergemeinschaft ‚SG Zukunft‘ | 2025 | Direktkandidat verstarb; Wahlbezirk abgesagt; Nachwahl angesetzt | Stadt Solingen Presse |
Brilon (Hochsauerlandkreis, NRW) | — | 2025 | Betroffene Briefwähler; Nachwahl für betroffenen Bezirk | Lokale Berichte |
Rheinberg (Kreis Wesel, NRW) | — | 2025 | Wahl im Stadtwahlbezirk abgesagt nach Todesfall; Amtsblatt-Bekanntmachung | Lokalklick / Amtsblatt Rheinberg |
Hellenthal (Eifel, NRW) | Bündnis 90/Die Grünen | 2025 | Stimmzettel & Briefwahlunterlagen neu ausgeben nach Tod eines Kandidaten | Stern / n-tv |
Velten (Landkreis Oberhavel, BB) | FDP | 2014 | Verstorbener Kandidat blieb auf Wahlzettel (Brandenburg Fall) | Tagesspiegel |
Memmingen (BY) | — | 2017 | Nach Tod eines Kandidaten erneute Wahl / Terminänderung (OB-Wahl-Kontext) | Augsburger Allgemeine |
Prerow (MV) – weiterer Eintrag | Wählergemeinschaft | 2024 | Wählergemeinschaft: Name blieb, Stimmen zählten für die Gemeinschaft | Bild / Zeit |
Gemünden | Freie Wähler | 2020 | Toter Kandidat blieb auf Stimmzettel | dpa / Sueddeutsche |
Velbert (NRW) | — | 2014 | Toter Kandidat wurde auf Stimmzettel vermerkt | regional Amtsblatt |
Essen (Bezirk Dellwig/Gerschede, NRW) | — | 2025 | Wahl in Bezirk abgesagt; Nachwahl notwendig | WAZ |
Peine (weiter) | — | 2011 | Toter Kandidat – Stimmen für Liste | Braunschweiger Zeitung |
Brandenburg (Velten) | FDP | 2014 | Toter Kandidat auf Wahlzettel | Tagesspiegel |
Halle | — | 2024 | Toter Kandidat erhielt 488 Stimmen (Stadtratswahl) | sao.de |
Bad Münstereifel | SPD | 2025 | Nachwahl angesetzt; Bekanntmachung Stadt | Stadt Bad Münstereifel |
Nordrhein-Westfalen (diverse Gemeinden) | SPD/Grüne/Freie Wähler/FDP | 2014-2025 | Mehrere lokale Fälle: Stimmzettel neu, Nachwahl, Stimmen für Liste | Diverse Amtsblätter & Lokalmedien |
Kreis Wesel | Verschiedene | 2020 | Verschieden Fälle Nachwahlen (Voerde, Xanten, Rheinberg) | Kreis Wesel Amtsblätter und lokale Presse |
Gera / Thüringen | — | 2019 | Kandidat starb vor den Wahlen | Lokale Medien dort |
Lars Wienand berichtete zunächst über 12 und die zwei hier waren ihm da noch nicht bekannt. Korrigierte also danach den Artikel auf 14. Mir kam dann noch ein Fall in Brilon unter, damit wären es 15 bekannte Fälle bei der Kommunalwahl 2025 NRW und vermutlich könnten es mehr sein, da das bei den ca. 400 Wahlen und ca. 50.000 Kandidaten extrem schwierig ist, alle Todesfälle zu finden. Das Problem hierbei auch, dass von NTV bis Welt von FR bis Spiegel die AfD-Kandidaten die Schlagzeilen bestimmen und der Narrativ der faschistischen Propaganda schon voll in den Köpfen angekommen sind. Die Mehrzahl der verstorbenen Kandidaten sind nicht von der AfD.
6 AfD + Tierschutzpartei, Volksabstimmung, Wählergruppe Solingen, Freie Wähler Wuppertal, SPD Bad Münstereifel, Grüne Hellenthal, FDP Krefeld und der Fall Brilon (sollte der Fall doch schon bei den 14 dabei sein, gibt es noch einen Fall der freien Wähler in Ahlen und einen Fall in Kamen von der dortigen Wählergemeinschaft mindestens 15 wenn nicht gar 17 oder mehr sollte korrekt sein)